Feature
1. DC/AC sentinam aquae solaris ordinatur ad occursum aquae soleatus exigenti crescentem, quae efficaciter et efficaciter utens energia solaris operari potest.
2. Crescente cura de sustineri environmental, nostra DC/AC sentina aquae solaris certissimum fontem praebet aquae ad irrigationem, usum domesticum, et alias applicationes dum emissiones carbonis minuendae.
3. Haec DC/AC aqua solaris sentinam notat a DC Brushless motore permanenti-magnetico synchrono qui altam celeritatem praebet et efficientiam altam.Haec motor efficit ut sentinam etiam in condicionibus lucis humilibus efficaciter operari possit.Coil motor motorio machinae curvis latae cum technologia centralised, quae efficientiam motoriam auget.
4. Sentinae scapus praecipuus qualitas 304 S/S constituitur, et sentinae notae sunt qualitatem sustinentes et sigillum mechanicum mixturae firmitatis et certae operationis praebet.
5. Sentina cum intellegentibus aquae penuriae praesidio designatur, quae sponte operatur cum puteus siccescit, id praestans sentinam non laedit.Post 30 minuta, statim sentinam iterum operari incipit, quae adiuvat ne puteum siccum excurrat.
6. Haec DC/AC sentina aquae solaris apta est variis applicationibus, incluso usu domestico, irrigatione, aquarum copia pecorum, et multis aliis.Dissimiles soleatus traditionales, quae potentiam externam requirunt, fons DC/AC aquae solaris sentinam energiam solarem adhibet, eam facit environmentally- amicabilis et cost-efficax.
7. Hoc DC/AC sentinam aquae solaris cum moderatore venit qui facilem operandi facit.Moderatorem sino te accommodare aquae fluunt rate et monitor operationis sentinam.Moderator etiam efficit ut sentinam optime operetur, quae vitam sentinam extendere iuvat.
Product Paraments
item | voltage | Best input voltage(DC) | Potestas | Max fluxus (m3/h) | Max caput (m) | Exitus (inch) | cable |
4DPC6-56-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 6m3/h* | 56 | 1.25" | 2m |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 6m3/h* | 84 | 1.25" | 2m |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 6m3/h* | 112 | 1.25" | 2m |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 6m3/h* | 135 | 1.25" | 2m |
4DPC9-45-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 9m3/h | 45 | 2" | 2m |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 9m3/h | 58 | 2" | 2m |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 9m3/h | 71 | 2" | 2m |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 9m3/h | 85 | 2" | 2m |
4DPC13-36-110-750-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 750W | 13m3/h | 36 | 2" | 2m |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1100W | 13m3/h | 49 | 2" | 2m |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1300W | 13m3/h | 54 | 2" | 2m |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 13m3/h | 60 | 2" | 2m |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 110V-240V | 80V-400V | 1500W | 17m3/h | 48 | 2" | 2m |
Product picture